開口式智能單相交流電量隔離變送器
本產(chǎn)品是一款電流開口式測量的電量綜合測量單相智能型隔離變送器,對交流單相回路進(jìn)行全參數(shù)測量;采用高精度24位專用AD芯片,動態(tài)范圍比高達(dá)1000:1;測量參數(shù)有電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)和累計電量等各種電參數(shù),精度高,穩(wěn)定性好,通訊速率高。全隔離處理技術(shù),抗干擾能力強(qiáng)。測量電量參數(shù)通過RS-485 數(shù)字接口輸出實現(xiàn)遠(yuǎn)程傳輸,產(chǎn)品的MODBUS協(xié)議完全兼容于各種組態(tài)軟件或PLC設(shè)備里的MODBUS(RTU)協(xié)議??蓱?yīng)用于電力、機(jī)房監(jiān)控、工業(yè)測量等領(lǐng)域。
資料下載序號 | 指標(biāo)名稱 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | 單位 | 備 注 |
1 | 精度等級 | 0.5,1.0 | % | 電流20A以下1.0級 |
產(chǎn)品量程 | 500V*400A; | 每種規(guī)格的最大量程; | ||
產(chǎn)品頻響 | 產(chǎn)品頻響:20Hz-1KHz;頻率測量:45-65Hz | |||
2 | 通信速率 | 19.2K,9600(缺省),4800,2400,1200 | bps | 出廠默認(rèn)通訊格式:9600、N/8/1、地址1 |
通信接口 | RS-485(雙絞線) 、RS-232C(三線/僅N型) | RS422可選 | ||
通信格式 | 無校驗 | |||
最大通信節(jié)點數(shù) | 64 | 節(jié)點 | 僅對RS-485 | |
總線保護(hù)功能 | 可承受400W的瞬時脈沖電壓 | 具有自動熱關(guān)斷和ESD保護(hù)功能; | ||
3 | 內(nèi)部數(shù)據(jù)更新速率 | 100 | mS | |
4 | 工作溫度范圍 | -20℃~+60℃ | ||
5 | 隔離電壓 | 輸入輸出隔離耐壓: 2500V DC/1分鐘 電源與輸入之間隔離耐壓:2500V DC/1分鐘 電源與輸出之間隔離耐壓:2500V DC/1分鐘 |
V
| 兩隔離的產(chǎn)品電源與輸出之間共地,只存在輸入與輸出之間隔離耐壓 |
6 | 過載能力 | 2倍標(biāo)稱輸入電壓,持續(xù)1s,間隔10s,重復(fù)10次;10倍標(biāo)稱輸入電流(僅穿孔式),持續(xù)1s,間隔300s,重復(fù)5次.。 | 當(dāng)被測信號超出線性測量范圍時不保證檢測精度 | |
7 | 平均無故障工作時間 | >30000 | 小時 | |
8 | 輔助電源 | +5V/+12V/+24V/+48V/ AC220V | V | 220VAC,DC僅對N型產(chǎn)品 |
9 | 額定功耗 | ≤250mW(+12V),≤500mW(+24V) | mW | 輔助電源不同,功耗不同 |
10 | 溫漂特性 | ≤300 | ppm/℃ | ?。?/span>-20℃~+60℃) |
CE-AJ11-**GS4型產(chǎn)品外觀圖
CE-AJ1*-**GS4型產(chǎn)品安裝圖
單相CE-AJ11-**GS4型產(chǎn)品接線參考圖
具有寬電源供電可選:DC:10-30V或10-55V或AC/DC:85-265V。
現(xiàn)場安裝操作簡單、開合式安裝,方便快捷。
可雙極性測量,帶正反向有功功率與累積電量計量功能。
同行產(chǎn)品中體積最小,電流測量范圍大的智能型變送器。
電度具有正反向分別累加功能,具有掉電存儲。
具有紅、綠發(fā)光二極管指示,紅燈指示產(chǎn)品正常運(yùn)行(100mS閃爍),綠燈指示產(chǎn)品通訊。
抗干擾能力強(qiáng),輸入、輸出、電源端口抵制浪涌電壓可達(dá)2KV以上。